Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Open from March to October
Guided tours only.
Closing hour is the start of the last tour.
Upper Castle
Opening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 11.00–13.30 |
15. 4. | Fri | 11.00–13.30 |
14. 4. | Thu | 11.00–13.30 |
18. 4. | Mon | 11.00–13.30 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Sun | 9.30–14.30 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Sun | 9.30–14.30 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 9.30–15.15 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Sun | 9.30–14.30 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 11.00–13.30 |
28. 10. | Fri | 11.00–13.30 |
Lower Castle (basic tour)
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 11.45–14.15 |
15. 4. | Fri | 11.45–14.15 |
14. 4. | Thu | 11.45–14.15 |
18. 4. | Mon | 11.45–14.15 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.15–16.00 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 11.45–14.15 |
28. 10. | Fri | 11.45–14.15 |
Lord Wolf’s Palace
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 11.45–14.15 |
15. 4. | Fri | 11.45–14.15 |
18. 4. | Mon | 11.45–14.15 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.15–16.00 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Sun | 10.15–15.15 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 11.45–14.15 |
28. 10. | Fri | 11.45–14.15 |